Oblivion HDR+AA
Oblivion – Direct3D



| Oblivion Performance 1600x1200x32 |
| Card | Min FPS | Max FPS |
| GeForce 8800 GTX FX-62 | 64 | 109 |
| GeForce 8800 GTX 5000+ | 63 | 110 |
| GeForce 8800 GTX 4600+ | 62 | 102 |
| GeForce 8800 GTX 4200+ | 60 | 103 |
| GeForce 8800 GTX 3800+ | 62 | 101 |
| GeForce 8800 GTS FX-62 | 47 | 81 |
| GeForce 8800 GTS 5000+ | 47 | 83 |
| GeForce 8800 GTS 4600+ | 47 | 76 |
| GeForce 8800 GTS 4200+ | 48 | 81 |
| GeForce 8800 GTS 38000+ | 47 | 78 |
| Radeon X1950 XTX FX-62 | 30 | 49 |
| Radeon X1950 XTX 5000+ | 30 | 49 |
| Radeon X1950 XTX 4600+ | 30 | 50 |
| Radeon X1950 XTX 4200+ | 30 | 49 |
| Radeon X1950 XTX 3800+ | 30 | 49 |
 |
Notes
Like our results with F.E.A.R., Oblivion scales well with the GeForce 8800 GTX, even with slower CPUs like the X2 3800+.